| Nama Sekolah : MIN Pondok Kelapa | ||||||||||||
| Alamat Sekolah : Desa Pondok Kelapa | ||||||||||||
| Kecamatan : Pondok Kelapa | ||||||||||||
| Kabupaten : Bengkulu Tengah | ||||||||||||
| DATA GURU DAN PEGAWAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||
| NO | Nama | NIP | Gol/ | Jabatan/Mt.Pel | Status | TMT | NUPTK | Pend | Sertifi | NRG | ||
| TMT | Yg di Ampu | (PNS/Honor) | CPNS/Honor | Pangkat | Ka.Sekolah | Terakhir Th | kasi/Th | |||||
| Terakhir | ||||||||||||
| 1 | Lestari Sri Rejeki, S.Pd S.Sos.I | 197510092000122000 | IIIc | Ka/B.Inggris | PNS | 5/30/2001 | IIIc | 3/23/2007 | '8242753654300030 | 2000/2003 | 2008 | 021689942003 |
| 2 | Linarti Desmi, A.Ma | 197105171991032001 | IIIb | Guru Kelas | PNS | 7/22/1991 | IIIc | - | 2849749648300002 | 1991 | - | |
| 3 | Elyawati, S.Pd.I | 197111222000032002 | IIIb | Guru Kelas | PNS | 6/26/2000 | IIIb | - | 1454749652300032 | 2006 | - | |
| 4 | Drs. Abdul Fatah | 196412312000031025 | IIIa | Guru Kelas | PNS | 6/26/2000 | IIIa | - | 5157742644200033 | 1991 | 2009 | 101635397030 |
| 5 | Nasrun, S.Pd.I | 198410032009121000 | IIIa | PAI | PNS | 1/4/2010 | IIIa | - | - | 2007 | ||
| 6 | Vivien Nakosti, S.Pd.I | 198004042009122005 | IIIa | PAI | PNS | 1/4/2010 | IIIa | - | 5736758659210172 | 2004 | ||
| 7 | Senang Purwani, S.Pd | 198010102003122000 | IId | Guru Kelas | PNS | 12/1/2003 | IIIa | - | "3342758659300080 | 2011 | ||
| 8 | Hotmartina Sagala, S.Pd | 198205202005012000 | IId | Guru Kelas | PNS | 4/22/2005 | IIIa | - | 3852760662300052 | 2011 | ||
| 9 | Maria Ulpa, S.Pd | 198209232005012000 | IId | Guru Kelas | PNS | 4/22/2005 | IIIa | - | 12557606623000533 | 2011 | ||
| 10 | Erianti, A.Ma | 196905252005022010 | IId | Guru Umum | PNS | 4/22/2005 | IId | - | - | 2003 | ||
| 11 | Melik, A.Ma | 197605062009122000 | IIb | PAI | PNS | 1/4/2010 | IIb | - | - | 2006 | ||
| 12 | Herlena | 198402112007102000 | IIa | Staff TU | PNS | 12/31/2008 | IIb | - | 44347626643000 | 1994 | ||
| 13 | Indirdawati | 197107072009102000 | IIa | TU | PNS | 12/31/2008 | IIb | - | 1059749659300003 | 1992 | ||
| 14 | Fatimah | - | - | G.B Studi | GTT | 10/10/2004 | - | - | 6361761662300033 | 2001 | ||
| 15 | Mulyanti | - | - | G.B Studi | GTT | 8/1/2004 | - | - | 9737762665300002 | 2004 | ||
| 16 | Mita Akwarista | - | - | G.B Studi | GTT | 7/1/2005 | - | - | '6545762663300043 | |||
| 17 | Siska Desi, S.Ag | - | - | G.B Studi/PAI | GTT | 7/1/2005 | - | - | 7137753655300073 | |||
| 18 | Enti Sri Mulyani, A.Ma | - | - | G.B Studi | GTT | 1/1/2009 | - | - | - | |||
| 19 | Jhulyadi | - | - | Satpam | 4/1/2010 | - | - | - | ||||
| Pondok Kelapa, | ||||||||||||
| Kepala MIN Pondok Kelapa | ||||||||||||
| Lestari Sri Rejeki, S.Pd.S.Sos.I | ||||||||||||
| NIP.197510092000122002 | ||||||||||||
Kamis, 12 Juli 2012
Data pegawai MIN Pondok Kelapa Benteng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar